Projeto 8 | Turma A | VM2 | 2016-1: Apresentação informações diversas

Para a turma A da VM2 do Projeto 8: na pagina de arquivos da turma foi inserida a apresentação sobre escadas, auditórios e outras informações técnicas que foi apresentado em aula. Lembrem que é necessário consultar a NBR9050/2015 (atualizada) e os dados também disponibilizados no link da turma desde o início da disciplina para calculo de largura Leia mais sobreProjeto 8 | Turma A | VM2 | 2016-1: Apresentação informações diversas[…]

Projeto 8 | Turma B | VM1 | 2016-1: Apresentação de 10/05/2016

Para a turma B da VM1 do Projeto 8: na pagina de arquivos da turma foi inserida a apresentação sobre escadas, auditórios e outras informações técnicas que apresentamos na última aula. Lembrem que é necessário consultar a NBR9050/2015 (atualizada) e os dados também disponibilizados no link da turma desde o início da disciplina para calculo Leia mais sobreProjeto 8 | Turma B | VM1 | 2016-1: Apresentação de 10/05/2016[…]

Projeto 8 | Turma A | VM1 | 2016-1: Apresentação de 02/05/2016

Para a turma A da VM1 do Projeto 8: na pagina de arquivos da turma foi inserida a apresentação sobre escadas, auditórios e outras informações técnicas que apresentamos na última aula. Lembrem que é necessário consultar a NBR9050/2015 (atualizada) e os dados também disponibilizados no link da turma desde o início da disciplina para calculo Leia mais sobreProjeto 8 | Turma A | VM1 | 2016-1: Apresentação de 02/05/2016[…]

Projeto 5 | Turma A | VM2 | 2016-1: aula de 29/04

Para os alunos de Projeto 5, Turma A da VM2, Na aula de 29/04 vimos uma série de informações sobre cobertura e detalhes construtivos para elaboração dos projetos. Combinamos também que a avaliação 04 que consta no cronograma do curso deverá acontecer mesmo no dia 13/05, entretanto essa avaliação terá o valor de 1,5 que Leia mais sobreProjeto 5 | Turma A | VM2 | 2016-1: aula de 29/04[…]

Projeto 5 | Turma A | VM2 | 2016-1: arquivos da disciplina

Para os alunos do 5o semestre da disciplina de Projeto, turma A da VM2. Neste link estão os arquivos da disciplina, disponibilizados anteriormente pela Prof. Mariana. Para a aula do dia 15/04, peço a todos que cheguem no horário pois teremos aula teórica com informações importantes para o desenvolvimento do projeto.

Projeto 8 | Turmas A e B | VM1 e 2 | 2016-1: material necessário para Avaliação 02

Para as turmas de Projeto 8, A e B da VM1 e A da VM2: Para a Avaliação 2 prevista no cronograma da disciplina teremos a apresentação da maquete do terreno e a elaboração em sala do projeto rápido. Os alunos devem trazer a maquete pronta para avaliação. Para o projeto rápido, atenção para os Leia mais sobreProjeto 8 | Turmas A e B | VM1 e 2 | 2016-1: material necessário para Avaliação 02[…]

Projeto 8 | Turmas A e B | VM1 e 2 | 2016-1: projetos Instituto Moreira Salles

Para as turmas de Projeto 8, Turmas A e B da VM1 e Turma A da VM2: Nos respectivos links de arquivos de cada turma agora consta também o arquivo da apresentação das empresas concorrentes do concurso para a nova sede do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. É o mesmo material apresentado em sala. Leia mais sobreProjeto 8 | Turmas A e B | VM1 e 2 | 2016-1: projetos Instituto Moreira Salles[…]